Plage du Peu Ragot 17670 La Couarde
06 75 84 11 89
Depuis n'importe quel mobile
196
26 Av du Général Mangin 17000 La Rochelle
05 46 00 45 45
Rue moulin de la Pierre 17690 Angoulins
05 46 56 21 13
Aujourd'hui Matin Après-midi
Détails
| Jeu. 25/02 Détails
| Ven. 26/02 Détails
| Sam. 27/02 Détails
| Dim. 28/02 Détails
| Lun. 01/03 Détails
| Mar. 02/03 Détails
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ° | 13 ° | 13 ° | 12 ° | 9 ° | 10 ° | 8 ° | 9 ° | 8 ° | 8 ° | 11 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km/h Le vent Nœuds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 19 Km/h | 25 14 Km/h | 14 8 Km/h | 22 12 Km/h | 29 16 Km/h | 29 16 Km/h | 25 14 Km/h | 22 12 Km/h | 18 10 Km/h | 14 8 Km/h | 32 17 Km/h | 22 12 Km/h | 29 16 Km/h | 22 12 Km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50
27
en rafales | 39
21
en rafales | 15
8
en rafales | 29
16
en rafales | 34
18
en rafales | 31
17
en rafales | 28
15
en rafales | 24
13
en rafales | 18
10
en rafales | 16
9
en rafales | 39
21
en rafales | 30
16
en rafales | 38
21
en rafales | 32
17
en rafales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sud | ![]() Sud | ![]() Sud-ouest | ![]() Nord | ![]() Nord | ![]() Nord-ouest | ![]() Nord | ![]() Nord | ![]() Nord-est | ![]() Est | ![]() Sud-est | ![]() Sud-est | ![]() Sud-est | ![]() Sud-est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore | Offshore | Onshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1m | 4m | 3.4m | 3m | 2.3m | 2.1m | 2.2m | 2.7m | 2.2m | 1.9m | 2m | 1.9m | 1.6m | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5s | 16.7s | 14.6s | 14.3s | 12.5s | 12s | 18s | 16.3s | 14.3s | 13.9s | 14.5s | 14.1s | 12.7s | 12.7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest |
Horaires des marées | |||||
Aujourd'hui | Aujourd'hui
|
Jeu. 25/02 |
Ven. 26/02 |
Sam. 27/02 | |
Dim. 28/02 |
Lun. 01/03 |
Mar. 02/03 |
Kmh / Noeuds | ||
Orientation | Moyenne (km/h) | Rafales |
![]() Sud-est | ![]() 12 6 | ![]() 15 8 |
Vagues | Période | Vent | |
Manche | 4.1m En hausse | 11s En hausse | 26km/h 14Kts SSE En baisse |
Bretagne | 5.6m En baisse | 10s En hausse | 26km/h 14Kts W En baisse |
Gascogne | 5.3m En hausse | -s En baisse | 9km/h 5Kts S En hausse |