Plage du Peu Ragot 17670 La Couarde
06 75 84 11 89
Depuis n'importe quel mobile
196
Rue Villeneuve 17880 Les Portes en Ré
05 46 29 58 16
Place Carnot 17670 La Couarde
05 46 51 04 87
Aujourd'hui Matin Après-midi
Détails
| Lun. 01/03 Détails
| Mar. 02/03 Détails
| Mer. 03/03 Détails
| Jeu. 04/03 Détails
| Ven. 05/03 Détails
| Sam. 06/03 Détails
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ° | 11 ° | 10 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 11 ° | 11 ° | 9 ° | 10 ° | 6 ° | 6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km/h Le vent Nœuds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 19 Km/h | 25 14 Km/h | 32 17 Km/h | 18 10 Km/h | 29 16 Km/h | 22 12 Km/h | 4 2 Km/h | 11 6 Km/h | 14 8 Km/h | 11 6 Km/h | 25 14 Km/h | 22 12 Km/h | 18 10 Km/h | 7 4 Km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41
22
en rafales | 37
20
en rafales | 38
21
en rafales | 27
15
en rafales | 36
19
en rafales | 30
16
en rafales | 6
3
en rafales | 12
6
en rafales | 15
8
en rafales | 13
7
en rafales | 28
15
en rafales | 25
14
en rafales | 23
12
en rafales | 9
5
en rafales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Est | ![]() Est | ![]() Sud-est | ![]() Sud-est | ![]() Sud-est | ![]() Sud | ![]() Nord-est | ![]() Nord | ![]() Nord-est | ![]() Nord | ![]() Nord-est | ![]() Nord-est | ![]() Nord-est | ![]() Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Side Offshore | Side Onshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3m | 2m | 1.9m | 1.7m | 1.7m | 1.6m | 1.6m | 1.5m | 1m | 1m | 1.1m | 1.3m | 1.3m | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3s | 13.9s | 14.3s | 13.8s | 12.6s | 12.3s | 12.7s | 11.9s | 10.5s | 10.5s | 14.3s | 13.1s | 16.4s | 17.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest |
Horaires des marées | |||||
Aujourd'hui | Aujourd'hui
|
Lun. 01/03 |
Mar. 02/03 |
Mer. 03/03 | |
Jeu. 04/03 |
Ven. 05/03 |
Sam. 06/03 |
Kmh / Noeuds | ||
Orientation | Moyenne (km/h) | Rafales |
![]() Sud-est | ![]() 1 1 | ![]() 0 0 |
Vagues | Période | Vent | |
Manche | m En baisse | s En baisse | 0km/h 0Kts En baisse |
Bretagne | 1.4m En baisse | 7s En baisse | 46km/h 25Kts NE En hausse |
Gascogne | 2.5m En baisse | 6s En hausse | 35km/h 19Kts E En hausse |