Pénestin
06 10 60 40 13
Depuis n'importe quel mobile
196
15 rue de la Mairie 44410 Assérac
02 40 01 75 68
Rue du Calvaire 56760 Penestin
Aujourd'hui Matin Après-midi
Détails
| Lun. 19/04 Détails
| Mar. 20/04 Détails
| Mer. 21/04 Détails
| Jeu. 22/04 Détails
| Ven. 23/04 Détails
| Sam. 24/04 Détails
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ° | 9 ° | 8 ° | 10 ° | 12 ° | 13 ° | 11 ° | 15 ° | 11 ° | 14 ° | 12 ° | 12 ° | 13 ° | 13 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km/h Le vent Nœuds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 8 Km/h | 14 8 Km/h | 14 8 Km/h | 11 6 Km/h | 11 6 Km/h | 4 2 Km/h | 22 12 Km/h | 11 6 Km/h | 32 17 Km/h | 25 14 Km/h | 43 23 Km/h | 32 17 Km/h | 14 8 Km/h | 11 6 Km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
8
en rafales | 19
10
en rafales | 16
9
en rafales | 16
9
en rafales | 14
8
en rafales | 4
2
en rafales | 26
14
en rafales | 11
6
en rafales | 41
22
en rafales | 36
19
en rafales | 68
37
en rafales | 48
26
en rafales | 15
8
en rafales | 13
7
en rafales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nord-est | ![]() Sud-ouest | ![]() Est | ![]() Sud-ouest | ![]() Est | ![]() Sud-est | ![]() Est | ![]() Est | ![]() Est | ![]() Est | ![]() Est | ![]() Sud | ![]() Est | ![]() Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore | Side Onshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1m | 1.3m | 1.5m | 1.4m | 1.2m | 1.2m | 1.3m | 1.2m | 1.4m | 1.2m | 2.5m | 1.9m | 2.4m | 2.3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7s | 15.7s | 14.2s | 13.5s | 12.9s | 12.4s | 10.9s | 10.8s | 4.9s | 5.1s | 6.8s | 6.8s | 11.4s | 11.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ouest | ![]() Nord-ouest | ![]() Nord-ouest | ![]() Nord-ouest | ![]() Nord-ouest | ![]() Nord-ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Est | ![]() Sud-est | ![]() Sud-est | ![]() Sud | ![]() Ouest | ![]() Ouest |
Horaires des marées | |||||
Aujourd'hui | Aujourd'hui
|
Lun. 19/04 |
Mar. 20/04 |
Mer. 21/04 | |
Jeu. 22/04 |
Ven. 23/04 |
Sam. 24/04 |
Kmh / Noeuds | ||
Orientation | Moyenne (km/h) | Rafales |
![]() Nord-est | ![]() 5 3 | ![]() 15 8 |
Vagues | Période | Vent | |
Manche | 0.8m En hausse | 9s En hausse | 17km/h 9Kts NE En hausse |
Bretagne | 1.6m En hausse | 8s En hausse | 15km/h 8Kts SE En hausse |
Gascogne | 1.0m En hausse | 7s En hausse | 11km/h 6Kts E En hausse |