Terre Plein Port 29100 Douarnenez
02 98 70 67 89
Depuis n'importe quel mobile
196
4 Rte de Brest 29100 Douarnenez
02 98 92 00 38
43 Rue Duguay Trouin 29100 Douarnenez
02 98 92 01 22
Aujourd'hui Matin Après-midi
Détails
| Sam. 27/02 Détails
| Dim. 28/02 Détails
| Lun. 01/03 Détails
| Mar. 02/03 Détails
| Mer. 03/03 Détails
| Jeu. 04/03 Détails
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ° | 9 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 8 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° | 11 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km/h Le vent Nœuds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 8 Km/h | 18 10 Km/h | 25 14 Km/h | 29 16 Km/h | 32 17 Km/h | 43 23 Km/h | 36 19 Km/h | 18 10 Km/h | 29 16 Km/h | 22 12 Km/h | 11 6 Km/h | 11 6 Km/h | 25 14 Km/h | 25 14 Km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15
8
en rafales | 19
10
en rafales | 30
16
en rafales | 33
18
en rafales | 42
23
en rafales | 49
26
en rafales | 44
24
en rafales | 22
12
en rafales | 38
21
en rafales | 31
17
en rafales | 12
6
en rafales | 11
6
en rafales | 32
17
en rafales | 35
19
en rafales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nord-est | ![]() Nord-est | ![]() Est | ![]() Nord-est | ![]() Est | ![]() Nord-est | ![]() Est | ![]() Est | ![]() Sud | ![]() Sud | ![]() Nord-ouest | ![]() Sud | ![]() Sud | ![]() Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Offshore | Side Onshore | Offshore | Offshore | Offshore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2m | 1.9m | 3m | 3.1m | 2.3m | 2.3m | 2.1m | 2m | 1.5m | 1.4m | 1.5m | 1.5m | 1.4m | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8s | 11.4s | 15.7s | 15s | 13.8s | 13.4s | 14.1s | 13.5s | 12.9s | 12.5s | 11.8s | 11.3s | 11.1s | 10.8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest | ![]() Ouest |
Horaires des marées | |||||
Aujourd'hui | Aujourd'hui
|
Sam. 27/02 |
Dim. 28/02 |
Lun. 01/03 | |
Mar. 02/03 |
Mer. 03/03 |
Jeu. 04/03 |
Kmh / Noeuds | ||
Orientation | Moyenne (km/h) | Rafales |
![]() Est | ![]() 10 5 | ![]() 13 7 |
Vagues | Période | Vent | |
Manche | 1.4m En baisse | 9s En baisse | 24km/h 13Kts NNE En baisse |
Bretagne | 2.6m En baisse | 9s En hausse | 13km/h 7Kts E En baisse |
Gascogne | 3.1m En baisse | -s En baisse | 35km/h 19Kts NE En hausse |